胎齡和藥物毒性作用
還有所謂的胚胎發育的關鍵時期, 在不利因素中最危險的影響 - 微生物, 藥物或過量的代謝產物 濃度.
在懷孕的第一個星期的破壞性因素,導致胚胎流產或死亡, 反過來, 不要離開的後果 (全有或全無) 由於胚胎的高再生能力. 在此期間結束時開始對細胞分化, 增加了胚胎的代謝,降低了再生能力. 此時,增強對藥物的敏感性 (一世 關鍵時期). 植入後,開始器官形成期, 通過完成 3-4 宮內一個月的生活. 在此期間,最敏感的是第一階段的 3-8 週 (二 關鍵時期), 當藥物最明顯的致畸和胚胎毒性, 分別導致的缺陷和胎兒死亡的形成. 影響這些器官, 其在這一點上在分化過程. 畸形依賴於藥物在胎兒各器官和組織的直接行動. 有致畸藥物特異性一些.
胎兒器官完成後開始, 或胎兒發育時期, 繼續 40 週. 在此期間,有幾乎沒有胚胎和致畸性病變, 在女性胎兒異常生殖器官畸形, 藥雄激素效應的影響下產生的. 上 18- 22-週齡 (三 關鍵時期) 放置在腦的生物電活動的最顯著變化, gemopoéza, 激素的生產.
目前,我積累了大量的數據對藥物對胎兒的不良行為.
藥物不必要的影響, 分娩過程中使用
| ||
藥物 | 水果的影響 | 行動rozhenitsu |
麻醉性鎮痛藥 | ||
Trimeperidine | 孕期病理呼吸抑制胎兒, 早熟 | 在常用劑量它沒有明顯的副作用 |
Pyrytramyd | 呼吸抑制, 增加,當與吩噻嗪和苯二氮結合 | - «« - |
Pentazocin | 呼吸抑制和心血管系統的適應宮內生活. 在產科不當使用 | - «« - |
芬太尼 | 呼吸抑制胎兒和母親 | - «« - |
局部麻醉藥 | ||
三甲卡因 鹽酸利多卡因 | 胎兒缺氧, 酸中毒是由於較低的子宮 - 胎盤血流, 在胎兒血流動力學不穩定 (負性肌力作用, 減少房室傳導, 心動過緩), 二級胎兒缺氧 | 過敏反應, 降低血壓向上塌陷 |
Neingalyatsionnyh和吸入全身麻醉藥 | ||
氟烷 | 中樞神經抑制 | 心臟對兒茶酚胺的敏感性增加. Gepatotoksichnostь, 出血增多, 減少在子宮肌張力 |
笑氣 | 在新生兒Apgar減少, gipoksiya, 酸中毒 | 無效果 |
鹽酸氯胺酮 | 它是安全的胎兒的劑量 1 毫克/公斤體重的孕婦. 在一定劑量 3 毫克/公斤以上 - 中樞抑制. 很少使用 | 當靜脈給藥 7-100 毫克上漲力度 2-3 隨後宮縮 |
Metoksifluran | 中樞神經抑制胎兒, 建議不要在早產使用 | 增加心肌對兒茶酚胺敏感性 |
羥基丁酸鈉 | 在新生兒Apgar減少, 中樞神經抑制肌肉鬆弛 | 隨著快速靜脈產假 - 興奮, 嘔吐, 強直性驚厥, 呼吸驟停 |
Predion | 劑量 10-20 毫克/公斤體重沒有受到影響母親給胎兒 | 本地血栓性靜脈炎 |
Propanidid | Gipoksiya, 酸中毒因違反胎兒胎盤血流 | 降血壓 |
硫噴妥鈉 | 中樞神經抑制 | 中樞神經抑制 |
三氯乙烯 | 中樞神經抑制 | 血壓升高. 不要使用CAT-- xolaminami, 早產. 如果過量服用 - 呼吸抑制和心臟節律紊亂 |
用於術前用藥 | ||
氟哌利多 | 劑量, 在產科使用 (0,1-0,15 毫克/公斤體重的孕婦), 這對胎兒有沒有影響. 組合使用其它止痛劑和麻醉劑 | - |
抗癲癇藥 | ||
地西泮 | Odnokratnaya劑量 (10-20 毫克) dlya無害的水果. 在高劑量和重複用藥 - 中樞神經抑制 (它可以持續數天), 呼吸抑制, 窒息, 風險的願望, hypomyotonia, gipotermiя, 加強黃疸由於抑制膽紅素的結合 | - |
異丙嗪 | 當輸送過程中使用不影響胎兒 | 口乾, 靜脈內給藥時降低血壓, 肌肉注射給藥後浸潤 |
苯巴比妥 | 出血性綜合徵 | - |
胎兒發育的階段的示意圖示於圖
據致畸藥物的程度分類:
- A類 - 用藥物致畸確診或診所, 任何實驗; 消除致畸研究的風險不容許任何;
- B類 - 藥, 這是不存在的實驗致畸, 然而,沒有臨床數據;
- C類 - 藥, 在實驗中對胎兒有不良影響, 但目前還沒有足夠的臨床監測;
- D類 - 藥, 致畸, 但需要它們的使用超過了胎兒的潛在風險; 這些藥物處方因健康原因. 婦女應被告知可能產生的後果對胎兒;
- X類藥物與久經考驗的致畸實驗和臨床. 禁忌在懷孕.
它也可用於藥物中的致畸的分佈 4 群體: 特別危險, 危險 (對應於X類), 有條件的危險 (對應於D類和C), 幾乎沒有危險 (對應類A和B).
藥物的致畸分類 | |||
特別危險 | 危險 | 比較危險的 | 幾乎安全 |
|
|
|
|