Sindrom scatological
Di alam gizi manusia normal bangku tergantung pada faktor-faktor berikut:
- pencernaan enzimatik makanan pada berbagai tahap pencernaan;
- penyerapan di usus (didominasi baik) produk pencernaan makanan;
- fungsi motorik dan status mukosa kolon;
- Kegiatan penting dari flora usus.
Kelainan pada salah satu link ini menyebabkan perubahan dalam fungsi pencernaan dalam satu atau bagian lain dari saluran pencernaan, yang menunjukkan karakteristik feses, menerima sindrom nama koprologicheskih
Sifat umum dari kotoran dan coprogram di berbagai negara dari sistem pencernaan | |||||||||||||||||
Kondisi sistem pencernaan | Nomor, g | Konsistensi dan bentuk | Warna | Bau | Reaksi | Stercobilin | Bilirubin | Serat otot | Jaringan ikat | Minyak netral | Asam lemak | Sabun | Pati | Serat dicerna | Yodofylnaya Flora | Lendir | Catatan |
Eupepsy | 100 – 200 | Tebal (dieksekusi) | Coklat | Ringan | Sedikit basa atau netral | + | – | Tunggal (+) | – | – | + | + | – | – | – | – | – |
Kurangnya pencernaan di perut | 100 – 200 | Tebal atau lembek (teratur atau tidak teratur) | Coklat gelap | Busuk | Bersifat alkali | + | – | ++ | ++ | – | – | + | + | +++ | + | – | Banyak kristal kalsium oksalat |
Insufisiensi pankreas | Untuk 100 | Mazevidnaya (unexecuted) | Isabella | Pengap (asam butirat) | Bersifat alkali | + | – | +++ | + | +++ | +- | ++ | ++ | + | + | – | Ditandai dengan jumlah yang sangat besar kotoran, cepat gelap di udara; pada bentuk pendinginan solid coklat gelap kerak |
Kurangnya aliran empedu ke dalam usus | <N | Padat atau mazevidnaya (teratur atau tidak teratur) | Putih keabu-abuan | Pengap | Asam | – | – | + | – | + | -++ | + | ++ | ++ | + | – | |
Pencernaan tidak cukup dalam usus besar | <N | Cair | Kuning | Ringan | Alkalescent | – | + | ++ | – | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | + | – | Hal ini dapat diamati pada proses inflamasi, dan di evakuasi dipercepat |
Dysbacteriosis | |||||||||||||||||
fermentasi varians | >N | Bapak, berbusa | Kuning | Asam | Sangat asam | + | – | + | – | + | + | +- | +++ | +++ | +++ | + | |
varians busuk | >N | Cair | Coklat gelap | Busuk | Alkali atau alkali tajam | + | – | + | – | – | – | + | +- | ++ | +- | +- | Kotoran yang hadir dan protein tripelfosfaty |
Radang usus besar | |||||||||||||||||
kolitis dengan zaporom | <N | Padat (lumpur ovechiy) | Coklat gelap | Busuk | Bersifat alkali | + | – | + | – | – | – | + | – | – | – | ++ | – |
kolit dengan bangga | <N | Cair | Kuning | Ringan | Alkalescent | – | + | ++ | – | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | + | – | Hal ini dapat diamati pada proses inflamasi, dan di evakuasi dipercepat |
yazvennыy kolitis | <N | Pasty atau cairan | Coklat gelap atau krim | ringan | Bersifat alkali | + | – | +- | – | – | – | + | – | – | – | + | Darah tinja, leukosit, Protein terlarut |
Diskinesia | |||||||||||||||||
menunda evakuasi usus besar | >N | Padat (dieksekusi) | Coklat | Ringan | Bersifat alkali | + | – | +- | – | – | – | + | – | – | +- | – | |
evakuasi dipercepat dari usus besar | >N | Bapak | Cahaya coklat | Asam butirat | Sebuah netral atau sedikit asam | + | – | +- | – | +- | + | ++ | ++ | ++ | – | – | – |
evakuasi dipercepat dari usus kecil | >N | Cair | Kuning | Ringan | Alkalescent | – | + | ++ | – | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | + | – | – |
N - норма, (-) - Tidak; (+-) - Sedikit atau tidak ada; (+) - Sejumlah kecil; (++) - Sebuah jumlah yang moderat; (+++) - Sejumlah besar |