Dans la nature, de la nutrition humaine normale des selles dépend des facteurs suivants:
Des anomalies dans l'un de ces liens mènent à un changement dans la fonction digestive dans l'une ou l'autre section du tube digestif, qui présente les caractéristiques de matières fécales, Les syndromes reçu le nom de
|
Propriétés générales des excréments et Coprogram dans divers états du système digestif |
|||||||||||||||||
| Etat de l'appareil digestif | Numéro, g | Cohérence et la forme | Couleur | Odeur | Réaction | Stercobiline | Bilirubine | Les fibres musculaires | Tissu conjonctif | Huile neutre | Les acides gras | Savon | Amidon | Fibres digestibles | Flore Yodofylnaya | Bave | Remarques |
| Eupepsy | 100 - 200 | Épais (exécuté) | Marron | Doux | Neutre ou légèrement alcalin | + | - | Unique (+) | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
| L'absence de digestion dans l'estomac | 100 - 200 | Épais ou pâteux (régulière ou irrégulière) | Brun foncé | Putride | Alcalin | + | - | ++ | ++ | - | - | + | + | +++ | + | - | De nombreux cristaux d'oxalate de calcium |
| Insuffisance pancréatique | À 100 | Mazevidnaya (non exécutée) | Isabella | Fétide (l'acide butyrique) | Alcalin | + | - | +++ | + | +++ | +- | ++ | ++ | + | + | - | Caractérisé par une très grande quantité de matières fécales, assombrissement rapidement dans l'air; sur les formes de refroidissement une croûte marron foncé uni |
| L'absence d'écoulement de la bile dans l'intestin | <N | Solide ou mazevidnaya (régulière ou irrégulière) | Blanc grisâtre | Fétide | Acide | - | - | + | - | + | -++ | + | ++ | ++ | + | - | |
| Digestion insuffisant dans le côlon | <N | Liquide | Jaune | Doux | Alkalescente | - | + | ++ | - | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | + | - | Il peut être observé dans les processus inflammatoires, et à une évacuation accélérée |
| Dysbactériose | |||||||||||||||||
| fermentation variance | >N | Papa, mousseux | Jaune | Acide | Très acide | + | - | + | - | + | + | +- | +++ | +++ | +++ | + | |
| variance putride | >N | Liquide | Brun foncé | Putride | Alcalin ou fortement | + | - | + | - | - | - | + | +- | ++ | +- | +- | Les excréments sont présents et protéines tripelfosfaty |
| L'inflammation du côlon | |||||||||||||||||
| colite avec zaporom | <N | Solide (boue ovechiy) | Brun foncé | Putride | Alcalin | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | ++ | - |
| kolit avec fierté | <N | Liquide | Jaune | Doux | Alkalescente | - | + | ++ | - | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | + | - | Il peut être observé dans les processus inflammatoires, et à une évacuation accélérée |
| yazvennыy colite | <N | Pâteux ou liquide | Brun foncé ou crème | doux | Alcalin | + | - | +- | - | - | - | + | - | - | - | + | Le sang dans les selles, leucocytes, Protéine soluble |
| Dyskinésies | |||||||||||||||||
| retarder l'évacuation du côlon | >N | Solide (exécuté) | Marron | Doux | Alcalin | + | - | +- | - | - | - | + | - | - | +- | - | |
| évacuation accélérée du côlon | >N | Papa | Marron clair | L'acide butyrique | Un neutre ou légèrement acide | + | - | +- | - | +- | + | ++ | ++ | ++ | - | - | - |
| accéléré évacuation de l'intestin grêle | >N | Liquide | Jaune | Doux | Alkalescente | - | + | ++ | - | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | + | - | - |
|
N - норма, (-) - Non; (+-) - Peu ou pas; (+) - Une petite quantité de; (++) - Une quantité modérée; (+++) - Un grand nombre de |
|||||||||||||||||
Ce site utilise des cookies et des services pour collecter des données techniques auprès des visiteurs afin d'assurer les performances et d'améliorer la qualité du service.. En continuant à utiliser notre site, vous acceptez automatiquement l'utilisation de ces technologies.
Read More