In normalen menschlichen Ernährung Art von Stuhl, hängt von den folgenden Faktoren:
Anomalien in einem dieser Links führen zu einer Änderung der Verdauungsfunktion in der einen oder anderen Abschnitt des Verdauungskanals, daß weist die Merkmale von Fäkalien, erhielt den Namen koprologicheskih Syndrome
|
Allgemeine Eigenschaften von Kot und coprogram in verschiedenen Zuständen des Verdauungssystems, |
|||||||||||||||||
| Zustand des Verdauungssystems | Anzahl, g | Konsistenz und Form | Farbe | Geruch | Reaktion | Stercobilin | Bilirubin | Muskelfasern | Bindegewebe | Neutralöl | Fettsäuren | Seife | Stärke | Verdauliche Faser | Yodofylnaya Flora | Schleim | Aufzeichnungen |
| Eupepsy | 100 - 200 | Dick (ausgeführt) | Braun | Mild | Leicht alkalisch oder neutral | + | - | Single (+) | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
| Mangelnde Verdauung im Magen | 100 - 200 | Dick oder matschig (regelmäßig oder unregelmäßig) | Dunkelbraun | Faulig | Alkalisch | + | - | ++ | ++ | - | - | + | + | +++ | + | - | Viele Kalziumoxalatkristallen |
| Pankreasinsuffizienz | Bis 100 | Mazevidnaya (nicht ausgeführte) | Isabella | Stinkend (Buttersäure) | Alkalisch | + | - | +++ | + | +++ | +- | ++ | ++ | + | + | - | Durch eine sehr große Menge von Fäkalien gekennzeichnet, rasch dunkler in der Luft; Beim Abkühlen bildet eine solide dunkelbraune Kruste |
| Das Fehlen von Gallenfluss in den Darm | <N | Feste oder mazevidnaya (regelmäßig oder unregelmäßig) | Grau-weiß | Stinkend | Sauer | - | - | + | - | + | -++ | + | ++ | ++ | + | - | |
| Ungenügende Verdauung im Darm | <N | Flüssigkeit | Gelb | Mild | Alkalescent | - | + | ++ | - | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | + | - | Es kann bei entzündlichen Prozessen beobachtet werden, und mit einer beschleunigten Entleerung |
| Dysbakteriose | |||||||||||||||||
| Fermentation Varianz | >N | Pappy, schaumig | Gelb | Sauer | Sehr sauer | + | - | + | - | + | + | +- | +++ | +++ | +++ | + | |
| fauligen Varianz | >N | Flüssigkeit | Dunkelbraun | Faulig | Alkali- oder scharf | + | - | + | - | - | - | + | +- | ++ | +- | +- | Der Kot vorhanden sind und Protein tripelfosfaty |
| Entzündung des Dickdarms | |||||||||||||||||
| Colitis mit zaporom | <N | Solide (ovechiy Schlamm) | Dunkelbraun | Faulig | Alkalisch | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | ++ | - |
| kolit mit Stolz | <N | Flüssigkeit | Gelb | Mild | Alkalescent | - | + | ++ | - | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | + | - | Es kann bei entzündlichen Prozessen beobachtet werden, und mit einer beschleunigten Entleerung |
| yazvennыy ulcerosa | <N | Pastösen oder flüssigen | Dunkelbraun oder Creme | mild | Alkalisch | + | - | +- | - | - | - | + | - | - | - | + | Der Stuhl Blut, Leukozyten, Lösliches Protein |
| Dyskinesien | |||||||||||||||||
| verzögert die Evakuierung des Kolons | >N | Solide (ausgeführt) | Braun | Mild | Alkalisch | + | - | +- | - | - | - | + | - | - | +- | - | |
| beschleunigten Entleerung des Kolons | >N | Pappy | Hellbraun | Buttersäure | Eine neutrale oder leicht saure | + | - | +- | - | +- | + | ++ | ++ | ++ | - | - | - |
| beschleunigten Entleerung des Dünndarms | >N | Flüssigkeit | Gelb | Mild | Alkalescent | - | + | ++ | - | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | + | - | - |
|
N - норма, (-) - Nein; (+-) - Wenig oder keine; (+) - Eine geringe Menge; (++) - Eine moderate Menge; (+++) - Eine große Anzahl an |
|||||||||||||||||
Diese Website verwendet Cookies und Dienste, um technische Daten von Besuchern zu sammeln, um die Leistung sicherzustellen und die Servicequalität zu verbessern.. Indem Sie unsere Website weiterhin nutzen, Sie stimmen der Verwendung dieser Technologien automatisch zu.
Read More