En la naturalesa la nutrició humana normal de la femta depèn dels següents factors:
Les anomalies en qualsevol d'aquests enllaços condueixen a un canvi en la funció digestiva en una o altra secció del canal alimentari, que exhibeix les característiques de la femta, rebre el nom síndromes koprologicheskih
|
Propietats generals de la femta i Coprogram en diversos estats del sistema digestiu |
|||||||||||||||||
| Condició del sistema digestiu | Nombre, g | La consistència i la forma | Color | Olor | Reacció | Estercobilina | La bilirubina | Fibres musculars | Teixit connectiu | Oli neutre | Àcids grassos | Sabó | Midó | Fibra digestible | Yodofylnaya flora | Llim | Notes |
| Eupepsy | 100 - 200 | Gruix (executat) | Marró | Lleu | Lleugerament alcalí o neutre | + | - | Només (+) | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
| La manca de digestió a l'estómac | 100 - 200 | Gruix o tova (regular o irregular) | Marró fosc | Putrefacte | Alcalí | + | - | ++ | ++ | - | - | + | + | +++ | + | - | Molts cristalls d'oxalat de calci |
| La insuficiència pancreàtica | A 100 | Mazevidnaya (no executada) | Isabela | Fètida (àcid butíric) | Alcalí | + | - | +++ | + | +++ | +- | ++ | ++ | + | + | - | Caracteritzat per una gran quantitat de femta, enfosquiment ràpidament en l'aire; en formes de refredament d'un sòlid de color marró fosc escorça |
| La manca de flux de la bilis cap a l'intestí | <N | Sòlid o mazevidnaya (regular o irregular) | De color blanc grisós | Fètida | Agre | - | - | + | - | + | -++ | + | ++ | ++ | + | - | |
| Digestió insuficient en el còlon | <N | Líquid | Groc | Lleu | Alcalescente | - | + | ++ | - | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | + | - | Es pot observar en els processos inflamatoris, i en una evacuació accelerada |
| Disbacteriosis | |||||||||||||||||
| variància de fermentació | >N | Pare, escumós | Groc | Agre | Molt àcida | + | - | + | - | + | + | +- | +++ | +++ | +++ | + | |
| variància podrit | >N | Líquid | Marró fosc | Putrefacte | Alcalí o alcalí bruscament | + | - | + | - | - | - | + | +- | ++ | +- | +- | La femta són tripelfosfaty present i proteïnes |
| La inflamació del còlon | |||||||||||||||||
| colitis amb zaporom | <N | Sòlid (fang ovechiy) | Marró fosc | Putrefacte | Alcalí | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | ++ | - |
| kolit amb orgull | <N | Líquid | Groc | Lleu | Alcalescente | - | + | ++ | - | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | + | - | Es pot observar en els processos inflamatoris, i en una evacuació accelerada |
| yazvennыy colitis | <N | Pastós o líquid | Marró fosc o crema | lleu | Alcalí | + | - | +- | - | - | - | + | - | - | - | + | La sang femta, leucòcits, La proteïna soluble |
| Les discinèsies | |||||||||||||||||
| retardat l'evacuació del còlon | >N | Sòlid (executat) | Marró | Lleu | Alcalí | + | - | +- | - | - | - | + | - | - | +- | - | |
| evacuació accelerada del còlon | >N | Pare | Marró clar | Àcid butíric | Un neutre o lleugerament àcid | + | - | +- | - | +- | + | ++ | ++ | ++ | - | - | - |
| evacuació accelerada de l'intestí prim | >N | Líquid | Groc | Lleu | Alcalescente | - | + | ++ | - | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | + | - | - |
|
N - норма, (-) - No; (+-) - Poca o cap; (+) - Una petita quantitat de; (++) - Una quantitat moderada; (+++) - Una gran quantitat de |
|||||||||||||||||
Aquest lloc utilitza cookies i serveis per recollir dades tècniques dels visitants per garantir el rendiment i millorar la qualitat del servei.. En continuar utilitzant el nostre lloc, vostè accepta automàticament l'ús d'aquestes tecnologies.
Read More